Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00008
Descrição detalhada: TIJOLO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO INCOLOR
Código do item: 312898
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 66024
Vigência inicial : 21/08/2025
Vigência final: 21/08/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 46.878.711/0001-64 USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 66.024,00000 R$ 1,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
153066 SOF/UFPB Gerenciadora 66024.00000 28065.66669
Qtd. limite para adesão: 132048.00000
Qtd. limite informado na compra: 132048.00000
Quantidade disponivel para adesão: 24775.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
731050-BATALHAO NAVAL 25/11/2025, 13:58 33000.00000
160290-CPOR/RJ 12/12/2025, 10:21 8333.00000
160270-(2º RCG) 02/03/2026, 16:03 33012.00000
160299-CMDO CML 08/04/2026, 18:28 32928.00000
Solicitações aguardando análise:
Unidade Data/hora da solicitação Quantidade aguardando análise
160255-1 B P EX 03/02/2026 14:53 33.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 173297.00000
Saldo para Empenho: 57273.66669
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153066 - SOF/UFPB Gerenciadora 66024.00000 37958.33331 28065.66669
160270 - (2º RCG) Não participante 33012.00000 33012.00000 0.00000
160290 - CPOR/RJ Não participante 8333.00000 0.00000 8333.00000
160299 - CMDO CML Não participante 32928.00000 32928.00000 0.00000
731050 - BATALHAO NAVAL Não participante 33000.00000 12125.00000 20875.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE001331 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 7362.00000 0.00000 0.00000 7362.00000 6184.08
2025NE001334 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 4763.00000 0.00000 0.00000 4763.00000 4000.92
2025NE000098 160290 - CPOR/RJ 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025 7992.00000 0.00000 -7992.00000 0.00000 0.00
2025NE000462 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025 14148.80950 0.00000 0.00000 14148.80950 11885.00
2026NE000076 160299 - CMDO CML 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/04/2026 27442.00000 0.00000 0.00000 27442.00000 23051.28
2026NE000270 160299 - CMDO CML 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/04/2026 5486.00000 0.00000 0.00000 5486.00000 4608.24
2026NE000182 160270 - (2º RCG) 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/05/2026 33012.00000 0.00000 0.00000 33012.00000 27730.08
2026NE000206 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2026 23809.52381 0.00000 0.00000 23809.52381 20000.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000462 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 14148.80950
2025NE000441 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 66024.00000